- Обзор
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- Области применения
- Почему мы
- Больше моделей
- Профиль компании
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара


Номер модели: 104050
Емкость: 2500 мА/ч или по заказу.
Напряжение: 3,7 В.
Размер: 10.2*40.5*52мм
PCM: Входит в комплект, поддержка индивидуальной настройки
Провод: Входит в комплект, поддержка настройки
Способ зарядки: Постоянный ток + постоянное напряжение
Срок действия Срок службы: 500 циклов более 80% от первоначальной емкости (1С при 20 °C)
Условия окружающей среды:
Диапазон температур:
- Зарядка: От 0 до +45 C.
- Разгрузка: От -20 до +60 C.
- срок хранения/хранения [%]: 1 год при -20 до +25 C.
3 месяц при температуре от -20 до +45 C.
Влажность: 65+/- 20% относительной влажности
Охрана окружающей среды и безопасность:
Соблюдайте меры предосторожности при обращении с литий-ионным и литий-полимерным аккумулятором и при обращении с ним.
Частичная ячейка одобрена в соответствии с CB.
Данный аккумулятор соответствует требованиям директив по эксплуатации аккумулятора, а компоненты аккумулятора соответствуют требованиям RoHS.
Сборка:
1. Мы могли бы упаковывать различные аккумуляторные батареи с требованиями к напряжению и емкости.
2. Каждая из ячеек может быть тщательно протестиа- ется с учетом емкости, напряжения и внутреннего импеданса для обеспечения согласованности батареи.
1, высокая плотность энергии
2, высокое рабочее напряжение для одиночных аккумуляторных батарей
3, без загрязнения
4, длительный срок службы
5, без эффекта памяти
6, емкость, сопротивление, напряжение, постоянство времени платформы является хорошим
7, с функцией производства короткого замыкания, безопасной и надежной
8, Заводская цена и высокое качество
9, хорошая консистенция, низкий уровень саморазряда
10, небольшой вес
Не используйте новые батареи вместе с использовавными.
Не смешивайте аккумуляторы с металлическими предметами.
Не устанавливайте батареи, если полярность (+) и (-) перевернуты.
Не используйте батареи Efest с дефектными мольдами .
Не разбирайте, не утилизируйте в пожаростойком, теплом или коротком замыкании.
Не помещайте аккумулятор в зарядное устройство или оборудование с неправильно подключенными клеммами.
Элементов | Параметр | |
Модель аккумулятора | TP104050 | |
Номинальное напряжение | 3,7 В. | |
Минимальная емкость | 2500 мА/ч (разрядка 0,2 C ) | |
Напряжение зарядки | 4,2 В. | |
Разрядка напряжения отключения | 3,0 В. | |
Стандартная зарядка | 0,2C /4,2 В. | |
Максимальная зарядка | 1,0 C / 4,2 В. | |
Стандартная разрядка | 0,2C/3,0 В. | |
Макс . Разрядка | непрерывная разрядка | 1,0 C/3,0 В. |
ненепрерывная разрядка | 2,0 В/3,0 В. | |
Напряжение при поставке | ≥3,85 В. | |
Полное сопротивление аккумуляторной батареи | ≤80mΩ | |
Рабочая температура | Зарядка: От 0 °C до 45 °C. | |
Разрядка: -20°C ~60°C. | ||
Хранение (при 50% SOC и указанной температуре, восстанавливаемая емкость в % от времени ) | -10-25 °C. | (12 месяцев ≥85% ) |
-10C ~45°C. | (6 месяцев ≥85% ) | |
ОТ -10 ДО 55 °C. | (1 месяц ≥90% ) | |
Рекомендуемая температура хранения составляет 20±5°C. | ||
Визуальный осмотр | Не должно быть никаких заметительных царапин, трещин, болты, каутеризация, деформации, отечность, утечка и так на поверхности клетки. | |
Эталонный стандарт | GB/T 18287-2013,KC CE ROHS IEC/EN61960 |
Индивидуальное обслуживание
области применения. Мы тесно сотрудничаем с вами в сфере бытовой электроники, автомобильной, медицинской и дронов
разработайте идеальное решение для питания, которое соответствует вашим уникальным потребностям, требованиям к производительности и стандартам безопасности.

Мы поддерживаем различные штекеры, в зависимости от потребностей клиента, пожалуйста, предоставьте клиентам изображения или модели.

отдельные литиевые батареи в соответствии с требованиями заказчика. Основные функции включают в себя перегрузку, перегрузку, перегрузку по току, перегрузку по току,
защита от короткого замыкания и контроль температуры, гарантируя безопасность и стабильность работы литиевой батареи во время использования.
Индивидуальные решения обеспечивают лучшую защиту на основе таких факторов, как емкость аккумулятора и сценарии применения.
литиевые аккумуляторные батареи широко используются в бытовой электронике, носимых устройствах, электротранспорте, дронах и дистанционных устройствах
устройства управления, медицинское оборудование, системы хранения и резервного питания, интеллектуальные домашние устройства и электронные игрушки

1. Высокое качество
Наши литиевые батареи изготовлены по новейшей технологии, что обеспечивает высокую производительность, безопасность и длительную работу.
2. Индивидуальные решения
Мы предлагаем специально разработанные литиевые батареи, соответствующие вашим потребностям, будь то электроника, электронные устройства или системы хранения энергии.
3. Передовые технологии
Мы используем передовые технологии для обеспечения аккумуляторов с более высокой плотностью энергии, быстрой зарядкой и более высокой температурой
управления.
4. Безопасность в первую очередь
Тщательное тестирование гарантирует соответствие аккумуляторов высочайшим стандартам безопасности и встроенным цепям защиты для спокойствия.
5. Конкурентоспособные цены
Доступные цены без ущерба для качества, обеспечивающие отличное соотношение цены и качества.
6. Надежная поддержка
Наша команда по обслуживанию клиентов поможет вам с самого начала и до конца, быстро отклики и надежная поддержка.
7. Быстрая доставка
Своевременная доставка с эффективной логистикой для соблюдения сроков.
8. Устойчивое развитие
Мы уделяем приоритетное внимание экологичным проектам, обеспечивая возможность переработки наших аккумуляторов и минимизируя воздействие на окружающую среду.
9. Удовлетворенность клиентов
Наши клиенты любят нашу продукцию! Благодаря многочисленным положительным отзывам мы создали репутацию компании, которая отличается высоким качеством и надежностью.
Выбирайте высококачественные, безопасные и надежные литиевые батареи, которые обеспечивают успех!


Ниже приведен список доступных моделей литий-полимерных батарей для вашего выбора. Если вы не можете найти подходящую модель, пожалуйста, свяжитесь с ним
свяжитесь с нами для получения персональных рекомендаций.
Модель | Объем | Модель | Объем | Модель | Объем | Модель | Объем |
101929 | 500 мА/ч. | 401430 | 120 мА/ч. | 601660 | 560 мА/ч. | 801460 | 700 мА/ч. |
102030 | 580 мА/ч. | 401735 | 210 мА/ч. | 601748 | 480 мА/ч. | 801460 | 700 мА/ч. |
102040 | 700 мА/ч. | 4020115 | 650 мА/ч. | 601748 | 480 мА/ч. | 801470 | 800 мА/ч. |
102050 | 1000 мА/ч. | 4020115 | 650 мА/ч. | 601750 | 500 мА/ч. | 801525 | 230 мА/ч. |
102342 | 1150 мА/ч. | 402030 | 200 мА/ч. | 601888 | 1000 мА/ч. | 8017120 | 1600 мА/ч. |
102525 | 500 мА/ч. | 402035 | 260 мА/ч. | 601944 | 500 мА/ч. | 801744 | 500 мА/ч. |
102530 | 800 мА/ч. | 402474 | 800 мА/ч. | 601944 | 500 мА/ч. | 801744 | 500 мА/ч. |
102535 | 850 мА/ч. | 4025113 | 1250 мА/ч. | 602030 | 300 мА/ч. | 802030 | 400 мА/ч. |
102540 | 1000 мА/ч. | 4025113 | 1250 мА/ч. | 602030 | 300 мА/ч. | 802040 | 650 мА/ч. |
102540 | 1000 мА/ч. | 402530 | 250 мА/ч. | 602035 | 400 мА/ч. | 802048 | 750 мА/ч. |
102540 | 1000 мА/ч. | 402780 | 1000 мА/ч. | 602040 | 450 мА/ч. | 802050 | 800 мА/ч. |
102540 | 1000 мА/ч. | 403032 | 400 мА/ч. | 602197 | 1250 мА/ч. | 802220 | 250 мА/ч. |
102560 | 1850 мА/ч. | 403035 | 320 мА/ч. | 602248 | 650 мА/ч. | 802228 | 500 мА/ч. |
103050 | 1500 мА/ч. | 403040 | 450 мА/ч. | 602440 | 600 мА/ч. | 802228 | 500 мА/ч. |
103060 | 2000 мА/ч. | 403274 | 1000 мА/ч. | 602530 | 400 мА/ч. | 802248 | 800 мА/ч. |
103230 | 1100 мА/ч. | 403448 | 700 мА/ч. | 602535 | 500 мА/ч. | 802248 | 800 мА/ч. |
103445 | 1700 мА/ч. | 404050 | 850 мА/ч. | 602535 | 500 мА/ч. | 802258 | 1200 мА/ч. |
103445 | 1700 мА/ч. | 404050 | 850 мА/ч. | 602563 | 1000 мА/ч. | 802258 | 1200 мА/ч. |
103448 | 1800 мА/ч. | 404066 | 1200 мА/ч. | 602854 | 1100 мА/ч. | 802428 | 580 мА/ч. |
103448 | 1800 мА/ч. | 404257 | 1200 мА/ч. | 603035 | 650 мА/ч. | 802530 | 400 мА/ч. |
103448 | 2000 мА/ч. | 405080 | 1750 мА/ч. | 603035 | 650 мА/ч. | 802535 | 700 мА/ч. |
103448 | 2000 мА/ч. | 4065115 | 4000 мА/ч. | 603040 | 700 мА/ч. | 802540 | 660 мА/ч. |
103450 | 1800 мА/ч. | 412531 | 300 мА/ч. | 603040 | 720 мА/ч. | 802540 | 800 мА/ч. |
103450 | 1800 мА/ч. | 421525 | 125 мА/ч. | 603040 | 750 мА/ч. | 802563 | 1450 мА/ч. |
103450 | 1800 мА/ч. | 423040 | 530 мА/ч. | 603040 | 800 мА/ч. | 802563 | 1450 мА/ч. |
103450 | 1800 мА/ч. | 423040 | 530 мА/ч. | 603048 | 900 мА/ч. | 803030 | 700 мА/ч. |
103450 | 1800 мА/ч. | 423450 | 750 мА/ч. | 603048 | 900 мА/ч. | 803035 | 800 мА/ч. |
103450 | 2000 мА/ч. | 423450 | 750 мА/ч. | 603048 | 900 мА/ч. | 803035 | 850 мА/ч. |
103450 | 2000 мА/ч. | 423465 | 1000 мА/ч. | 603060 | 1200 мА/ч. | 803040 | 1000 мА/ч. |
103750 | 2200 мА/ч. | 424057 | 1100 мА/ч. | 603097 | 2000 мА/ч. | 803060 | 1800 мА/ч. |
104045 | 2150 мА/ч. | 424870 | 1800 мА/ч. | 603334 | 720 мА/ч. | 803150 | 1360 мА/ч. |
104065 | 3200 мА/ч. | 424870 | 1800 мА/ч. | 603347 | 1050 мА/ч. | 803332 | 850 мА/ч. |
104266 | 4000 мА/ч. | 425270 | 2000 мА/ч. | 603347 | 1050 мА/ч. | 804045 | 1600 мА/ч. |
104268 | 3800 мА/ч. | 434050 | 950 мА/ч. | 603396 | 2200 мА/ч. | 804045 | 1600 мА/ч. |
104268 | 3800 мА/ч. | 442027 | 190 мА/ч. | 603443 | 1000 мА/ч. | 804564 | 3000 мА/ч. |
104355 | 3000 мА/ч. | 442130 | 320 мА/ч. | 603443 | 850 мА/ч. | 805052 | 2500 мА/ч. |
104356 | 3300 мА/ч. | 442130 | 320 мА/ч. | 603443 | 850 мА/ч. | 805052 | 2500 мА/ч. |
104356 | 3300 мА/ч. | 442936 | 520 мА/ч. | 603450 | 1100 мА/ч. | 805080 | 4000 мА/ч. |
105048 | 3000 мА/ч. | 443442 | 640 мА/ч. | 603450 | 1100 мА/ч. | 826090 | 4000 мА/ч. |
105048 | 3000 мА/ч. | 444073 | 1600 мА/ч. | 603462 | 1400 мА/ч. | 826090 | 5500 мА/ч. |
105080 | 5000 мА/ч. | 451878 | 650 мА/ч. | 603660 | 1700 мА/ч. | 832077 | 1400 мА/ч. |
105565 | 4200 мА/ч. | 451878 | 650 мА/ч. | 603759 | 1400 мА/ч. | 832077 | 1400 мА/ч. |
105565 | 4200 мА/ч. | 452045 | 400 мА/ч. | 603759 | 1400 мА/ч. | 832535 | 800 мА/ч. |
105565 | 4200 мА/ч. | 452428 | 300 мА/ч. | 603870 | 1300 мА/ч. | 834259 | 2600 мА/ч. |
106158 | 5000 мА/ч. | 452428 | 300 мА/ч. | 604080 | 2700 мА/ч. | 844053 | 2200 мА/ч. |
112448 | 1350 мА/ч. | 453442 | 650 мА/ч. | 604759 | 2050 мА/ч. | 852535 | 600 мА/ч. |
112525 | 700 мА/ч. | 453442 | 650 мА/ч. | 605048 | 1600 мА/ч. | 852563 | 1100 мА/ч. |
112762 | 2000 мА/ч. | 454564 | 1600 мА/ч. | 605048 | 1600 мА/ч. | 853078 | 2300 мА/ч. |
112840 | 1300 мА/ч. | 454564 | 1600 мА/ч. | 605052 | 1700 мА/ч. | 853078 | 2300 мА/ч. |
112852 | 1950 мА/ч. | 455070 | 1900 мА/ч. | 605068 | 2000 мА/ч. | 853083 | 2300 мА/ч. |
113048 | 1700 мА/ч. | 456091 | 3000 мА/ч. | 605068 | 2000 мА/ч. | 853334 | 1000 мА/ч. |
113068 | 2500 мА/ч. | 456478 | 2600 мА/ч. | 605080 | 3000 мА/ч. | 853450 | 1500 мА/ч. |
113068 | 2500 мА/ч. | 461730 | 210 мА/ч. | 6060100 | 5000 мА/ч. | 854373 | 3500 мА/ч. |
115048 | 3200 мА/ч. | 463341 | 700 мА/ч. | 606090 | 4000 мА/ч. | 854373 | 3500 мА/ч. |
115048 | 3200 мА/ч. | 471233 | 150 мА/ч. | 615554 | 2000 мА/ч. | 854759 | 3000 мА/ч. |
122461 | 2100 мА/ч. | 471538 | 300 мА/ч. | 621899 | 1200 мА/ч. | 862264 | 1450 мА/ч. |
122541 | 1500 мА/ч. | 471660 | 500 мА/ч. | 622685 | 2000 мА/ч. | 863450 | 1950 мА/ч. |
123030 | 950 мА/ч. | 472560 | 780 мА/ч. | 623767 | 1800 мА/ч. | 882937 | 1100 мА/ч. |
123060 | 2500 мА/ч. | 474564 | 1700 мА/ч. | 634162 | 2000 мА/ч. | 883448 | 1500 мА/ч. |
123060 | 2500 мА/ч. | 474564 | 1700 мА/ч. | 635085 | 3600 мА/ч. | 883450 | 1620 мА/ч. |
123060 | 2700 мА/ч. | 482836 | 500 мА/ч. | 643032 | 680 мА/ч. | 893895 | 4800 мА/ч. |
123443 | 2000 мА/ч. | 491460 | 320 мА/ч. | 643032 | 680 мА/ч. | 901638 | 520 мА/ч. |
123652 | 2500 мА/ч. | 493237 | 700 мА/ч. | 651647 | 420 мА/ч. | 901638 | 520 мА/ч. |
123740 | 2300 мА/ч. | 494152 | 1350 мА/ч. | 651729 | 280 мА/ч. | 901651 | 850 мА/ч. |
123740 | 2300 мА/ч. | 496768 | 3000 мА/ч. | 652030 | 350 мА/ч. | 902030 | 450 мА/ч. |
124240 | 2500 мА/ч. | 501220 | 80 мА/ч. | 652030 | 350 мА/ч. | 902030 | 450 мА/ч. |
125054 | 4000 мА/ч. | 501245 | 250 мА/ч. | 652257 | 900 мА/ч. | 902030 | 500 мА/ч. |
126360 | 5800мАч | 501624 | 190 мА/ч. | 652257 | 900 мА/ч. | 902035 | 600 мА/ч. |
204537 | 290 мА/ч. | 501743 | 350 мА/ч. | 652427 | 380 мА/ч. | 902040 | 700 мА/ч. |
204843 | 350 мА/ч. | 501922 | 220 мА/ч. | 652532 | 500 мА/ч. | 902144 | 850 мА/ч. |
204843 | 350 мА/ч. | 502025 | 200 мА/ч. | 652532 | 500 мА/ч. | 902535 | 800 мА/ч. |
273034 | 280 мА/ч. | 502030 | 250 мА/ч. | 652950 | 900 мА/ч. | 902535 | 800 мА/ч. |
273034 | 280 мА/ч. | 502030 | 250 мА/ч. | 653136 | 800 мА/ч. | 902540 | 950 мА/ч. |
283040 | 300 мА/ч. | 502030 | 250 мА/ч. | 653136 | 800 мА/ч. | 903048 | 1500 мА/ч. |
283040 | 300 мА/ч. | 502035 | 300 мА/ч. | 653136 | 820 мА/ч. | 903437 | 1200 мА/ч. |
293157 | 580 мА/ч. | 502040 | 400 мА/ч. | 653136 | 850 мА/ч. | 903450 | 1800 мА/ч. |
302323 | 110 мА/ч. | 502040 | 400 мА/ч. | 653455 | 1050 мА/ч. | 903450 | 1800 мА/ч. |
302530 | 190 мА/ч. | 502065 | 650 мА/ч. | 654060 | 2000 мА/ч. | 903636 | 1250 мА/ч. |
302530 | 190 мА/ч. | 502248 | 500 мА/ч. | 654060 | 2000 мА/ч. | 904286 | 4000 мА/ч. |
303030 | 230 мА/ч. | 502248 | 500 мА/ч. | 654065 | 2000 мА/ч. | 904286 | 4000 мА/ч. |
303030 | 230 мА/ч. | 502535 | 400 мА/ч. | 654499 | 2600 мА/ч. | 905060 | 3100 мА/ч. |
303032 | 260 мА/ч. | 502535 | 450 мА/ч. | 673450 | 1250 мА/ч. | 912535 | 850 мА/ч. |
303035 | 300 мА/ч. | 502535 | 450 мА/ч. | 674564 | 2500 мА/ч. | 913759 | 2600 мА/ч. |
303080 | 850 мА/ч. | 502540 | 550 мА/ч. | 674564 | 2500 мА/ч. | 914070 | 4000 мА/ч. |
303080 | 850 мА/ч. | 502540 | 550 мА/ч. | 682045 | 650 мА/ч. | 922543 | 1050 мА/ч. |
303080 | 850 мА/ч. | 502545 | 600 мА/ч. | 682050 | 750 мА/ч. | 903439 | 1400 мА/ч. |
303080 | 850 мА/ч. | 502660 | 900 мА/ч. | 682050 | 750 мА/ч. | 953758 | 2500 мА/ч. |
303448 | 500 мА/ч. | 502728 | 360 мА/ч. | 682264 | 1000 мА/ч. | 982727 | 700 мА/ч. |
304040 | 470 мА/ч. | 502728 | 360 мА/ч. | 682535 | 670 мА/ч. | 951765 | 1200 мА/ч. |
304050 | 650 мА/ч. | 502852 | 850 мА/ч. | 683040 | 900 мА/ч. | 922843 | 1100 мА/ч. |
304355 | 750 мА/ч. | 503035 | 300 мА/ч. | 683040 | 900 мА/ч. | 723060 | 1500 мА/ч. |
333274 | 800 мА/ч. | 503035 | 390 мА/ч. | 683760 | 1900 мА/ч. | 723346 | 1200 мА/ч. |
333274 | 800 мА/ч. | 503035 | 500 мА/ч. | 684941 | 1600 мА/ч. | 723346 | 1200 мА/ч. |
333274 | 800 мА/ч. | 503035 | 500 мА/ч. | 701729 | 300 мА/ч. | 724085 | 3000 мА/ч. |
345573 | 1600 мА/ч. | 503036 | 550 мА/ч. | 701729 | 300 мА/ч. | 724085 | 3000 мА/ч. |
351624 | 100 мА/ч. | 503040 | 600 мА/ч. | 702035 | 450 мА/ч. | 724240 | 1400 мА/ч. |
352071 | 450 мА/ч. | 503043 | 700 мА/ч. | 702035 | 450 мА/ч. | 7317120 | 1500 мА/ч. |
352071 | 450 мА/ч. | 503048 | 920 мА/ч. | 702035 | 450 мА/ч. | 732735 | 800 мА/ч. |
352071 | 450 мА/ч. | 503347 | 930 мА/ч. | 702035 | 450 мА/ч. | 732735 | 800 мА/ч. |
352567 | 600 мА/ч. | 503396 | 2000 мА/ч. | 702035 | 500 мА/ч. | 734053 | 1900 мА/ч. |
352728 | 240 мА/ч. | 503435 | 550 мА/ч. | 702040 | 500 мА/ч. | 735060 | 2850 мА/ч. |
354065 | 600 мА/ч. | 503437 | 550 мА/ч. | 702045 | 650 мА/ч. | 741894 | 1450 мА/ч. |
356295 | 2500 мА/ч. | 503443 | 800 мА/ч. | 702050 | 650 мА/ч. | 741894 | 1450 мА/ч. |
356295 | 2550 мА/ч. | 503443 | 800 мА/ч. | 702050 | 650 мА/ч. | 743048 | 1200 мА/ч. |
363292 | 1200 мА/ч. | 503450 | 900 мА/ч. | 702050 | 700 мА/ч. | 743048 | 1200 мА/ч. |
363848 | 750 мА/ч. | 503759 | 1200 мА/ч. | 702050 | 700 мА/ч. | 743048 | 1200 мА/ч. |
364648 | 900 мА/ч. | 504855 | 1600 мА/ч. | 702055 | 780 мА/ч. | 743048 | 1200 мА/ч. |
373738 | 600 мА/ч. | 505055 | 1800 мА/ч. | 702193 | 1200 мА/ч. | 744060 | 2100 мА/ч. |
382835 | 300 мА/ч. | 505095 | 3000 мА/ч. | 702248 | 700 мА/ч. | 744060 | 2100 мА/ч. |
383559 | 800 мА/ч. | 5113126 | 950 мА/ч. | 702248 | 700 мА/ч. | 744060 | 2200 мА/ч. |
384448 | 950 мА/ч. | 511540 | 320 мА/ч. | 702275 | 1200 мА/ч. | 751539 | 480 мА/ч. |
384448 | 950 мА/ч. | 514152 | 1400 мА/ч. | 702461 | 1000 мА/ч. | 752560 | 1200 мА/ч. |
384448 | 950 мА/ч. | 521539 | 280 мА/ч. | 702461 | 1000 мА/ч. | 753048 | 1200 мА/ч. |
3896130 | 5500 мА/ч. | 521539 | 280 мА/ч. | 702523 | 400 мА/ч. | 753048 | 1200 мА/ч. |
523048 | 880 мА/ч. | 552950 | 900 мА/ч. | 702535 | 600 мА/ч. | 753076 | 2000 мА/ч. |
523450 | 1000 мА/ч. | 553030 | 500 мА/ч. | 702535 | 600 мА/ч. | 753136 | 620 мА/ч. |
523450 | 1000 мА/ч. | 553030 | 500 мА/ч. | 702535 | 600 мА/ч. | 753136 | 950 мА/ч. |
523450 | 1000 мА/ч. | 553248 | 900 мА/ч. | 702535 | 650 мА/ч. | 753240 | 1000 мА/ч. |
523450 | 990мАч | 553248 | 900 мА/ч. | 702548 | 900 мА/ч. | 753750 | 1600 мА/ч. |
523450 | 990мАч | 553443 | 850 мА/ч. | 702575 | 1600 мА/ч. | 753846 | 1580 мА/ч. |
523455 | 1000 мА/ч. | 553450 | 1000 мА/ч. | 703030 | 650 мА/ч. | 754048 | 1000 мА/ч. |
523455 | 1000 мА/ч. | 553450 | 1100 мА/ч. | 703046 | 1000 мА/ч. | 754060 | 2000 мА/ч. |
523746 | 1000 мА/ч. | 553640 | 850 мА/ч. | 703048 | 1000 мА/ч. | 755048 | 2300 мА/ч. |
532929 | 540 мА/ч. | 553640 | 900 мА/ч. | 703056 | 1300 мА/ч. | 755468 | 4000 мА/ч. |
533542 | 1000 мА/ч. | 553640 | 900 мА/ч. | 703450 | 1350 мА/ч. | 7555115 | 5700 мА/ч. |
534152 | 1500 мА/ч. | 553640 | 900 мА/ч. | 573760 | 1600 мА/ч. | 762035 | 500 мА/ч. |
534152 | 1500 мА/ч. | 553740 | 1000 мА/ч. | 582370 | 1100 мА/ч. | 762326 | 440 мА/ч. |
534347 | 1400 мА/ч. | 553758 | 1500 мА/ч. | 582370 | 1100 мА/ч. | 763759 | 2050 мА/ч. |
535860 | 1850 мА/ч. | 554499 | 3000 мА/ч. | 5824105 | 1750 мА/ч. | 783232 | 850 мА/ч. |
535860 | 2500 мА/ч. | 555039 | 1400 мА/ч. | 5825130 | 2200 мА/ч. | 783559 | 2000 мА/ч. |
535860 | 2500 мА/ч. | 555060 | 2000 мА/ч. | 584070 | 2000 мА/ч. | 786360 | 4000 мА/ч. |
5370110 | 6000 мА/ч. | 555074 | 2600 мА/ч. | 584347 | 1700 мА/ч. | 723035 | 700 мА/ч. |
541245 | 260 мА/ч. | 555074 | 2600 мА/ч. | 5854105 | 4500 мА/ч. | 723048 | 1200 мА/ч. |
543136 | 700 мА/ч. | 555097 | 3100 мА/ч. | 573450 | 1050 мА/ч. | 723048 | 1200 мА/ч. |
543580 | 2000 мА/ч. | 555972 | 3000 мА/ч. | 573450 | 950 мА/ч. | 704857 | 2600 мА/ч. |
543580 | 2000 мА/ч. | 563465 | 1500 мА/ч. | 5725113 | 1950 мА/ч. | 704857 | 2600 мА/ч. |
545170 | 2450 мА/ч. | 563773 | 1850 мА/ч. | 5725113 | 1950 мА/ч. | 705068 | 3000 мА/ч. |
546293 | 3500 мА/ч. | 551750 | 450 мА/ч. | 572930 | 500 мА/ч. | 705255 | 2400 мА/ч. |
551430 | 180 мА/ч. | 552035 | 350 мА/ч. | 572950 | 950 мА/ч. | 706090 | 5000 мА/ч. |
551750 | 450 мА/ч. | 552045 | 450 мА/ч. | 573040 | 700 мА/ч. | 706090 | 5000 мА/ч. |
552838 | 530 мА/ч. | 552284 | 1000 мА/ч. | 573450 | 1050 мА/ч. | 721739 | 480 мА/ч. |
Shenzhen DATA Power Technology Ltd. Является специализированным производителем, специализирующимся на исследованиях, разработке и производстве
литий-ионные аккумуляторы. Мы предлагаем современные производственные мощности, оснащенные передовыми технологиями и оборудованием, которые соответствуют требованиям рынка к высокопроизводительным батареям.
Заводской размер:
Наш завод занимает площадь 12,000 квадратных метров и насчитывает 500 сотрудников, в том числе 25 инженеров-исследователей и разработчиков. Мы ежедневно выпускаем 100,000 литиевых батарей, чтобы удовлетворить разнообразные потребности клиентов.
Сертификация качества:
На нашем заводе были получены сертификаты ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001. Мы также успешно прошли аудиторские проверки SGS, TUV, U L и других организаций, получив сертификаты продукции, включая UL, CE, RoHS, CCC, UN38.3, MSDS, PSE, IEC62133 И KC.
История развития:
За последние 15 лет компания DATA Power расширила свой бизнес более чем в 50 странах мира и создала комплексную компанию
система подачи и обслуживания продукта.

Мы имеем долгосрочное сотрудничество с более чем 20 странами мира в поддержку доставки грузов "от двери до двери". Как только мы
мы будем сотрудничать, мы будем продолжать предоставлять вам послепродажное обслуживание.
1. В1: Могу ли я получить бесплатный образец?
О1: Как правило, мы не предоставляем бесплатный образец, но мы можем вернуть стоимость образца, когда покупатель размещают заказ навалом.
2. В2: Какое время доставки мы можем сделать, размев заказ?
О2: Это зависит от количества заказов. Обычно мы можем доставить товар в течение 3 -5 рабочих дней для небольших заказов. Для бестарного
при размещении официального заказа давайте подтвердим его.
3. В3: Каковы ваши условия оплаты и доставки?
О3: Условия оплаты: По T/T, 30% за депозит, и баланс все до отгрузки. За небольшую сумму мы также принимаем оплату через
PayPal.
4. В4: Какая компания будет использоваться для доставки грузов? DHL? ИБП или другие?
О4: Обычно мы отправляем аккумулятор через DHL, UPS и FedEx.
5. В5: Как выглядит ваш пакет? Можно ли получить индивидуальный пакет?
О5: Мы имеем стандартную заводской упаковку, индивидуальный логотип должен соответствовать требованиям покупателя и дополнительный
оплата будет взиматься с покупателей, за более подробную информацию обращайтесь к нам.
6. В6: Ваша фабрика или торговая компания?
A6: Мы являемся профессиональным производителем аккумуляторных батарей с нашей собственной фабрикой и брендом. Мы предоставляем все виды OEM/ODM-услуг для
клиенты по всему миру.
7. В7: Где находятся основные рынки вашей компании?
О7: Наша компания уделяет особое внимание высококачественным аккумуляторам на рынках Северной Америки, Европы, Кореи и Японии.
8. В8: В чем заключается ваше преимущество по сравнению с другими поставщиками?
A8 A) высококачественные аккумуляторы: Наши аккумуляторы имеют достаточную емкость и ниже в RI,
Перед отправкой мы проверим продукты и гарантируем качество, которое хорошо одобрено нашими клиентами.
б) более качественное обслуживание: Мы всегда предлагаем то, что нужно нашим клиентам. Своевременно отвечать на вопросы клиента. Предоставить лучшее решение для проектов
клиентов. Мы поставляем продукцию вовремя.
9. В9: Можно ли посетить завод перед размещением заказа?
О9: Конечно, нет проблем, мы всегда рады посетить завод.