- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- Проекты в области солнечной энергетики
- Сертификации
- Профиль компании
Основная Информация.
Описание Товара
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
1. Высокий срок службы: >3000 циклов при 0,5C 100%D.O.D для эффективного снижения стоимости владения. 
      2. Высокая плотность энергии: Обеспечивает в 3 раза большую мощность свинцово-кислотной батареи, даже высокую скорость разрядки, при этом сохраняя высокую энергоемкость. 
      3. Легкий вес: Около 1/3 веса сопоставимой свинцово-кислотной батареи. Замена свинцово-кислотных батарей. 
      4. Широкий диапазон температур: Подходит для пользователей в более широком диапазоне условий эксплуатации при температуре окружающей среды. 
      5. Встроенная система BMS Protection: Система управления аккумуляторной батареей предназначена для защиты аккумуляторной батареи от чрезмерной зарядки, чрезмерной разрядки, короткого замыкания. 
      6. Совместимость с инвертором: Наша АКБ BMS поддерживает одновременную связь и стыковку с несколькими брендами инверторов. 
      
|           Номинальное напряжение          |           51,2 В.          |           51,2 В.          | 51,2 В. | 
|           Номинальная грузоподъемность          |           100 Ач          |           200 а/ч.          | 300 а·ч. | 
|           Энергии          |           5120 Вт-ч.          |           10240 Вт-ч.          | 15360 Вт-ч. | 
|           Напряжение отключения зарядки          |           56.16 В          | ||
|           Напряжение отключения разгрузки          | 45.6 В | ||
|           Рекомендуемый ток зарядки/разрядки          |           50 A.          | 100 А. | 140 А. | 
|           Максимальный непрерывный ток зарядки/разрядки          |           100 А.          | 200A | 200A | 
|           Ток мгновенного разряда          |           100 а/1 с.          | 200 а/1 с. | 200 а/1 с. | 
|           Температура зарядки          |           0-55 градусов          | ||
|           Температура на выходе          |           -20–60 градусов          | ||
|           Окружающей среды          |           В помещении          | ||
|           Установка          |           Настенное крепление          | ||
| Технология сотовой обработки | Литий-железо-фосфат (LiFePO4) | ||
| Охлаждение | Естественная конвекция | ||
| Степень защиты | IP21 | ||
|           Размер          | 494*500*145мм | 494*820*145мм | 500*800*227 мм | 
|           Вес          | 45,0 КГ | 85,0 КГ | 130,0КГ | 
|           Материал корпуса          |           Металл          |           Металл          | Металл | 
|           Коммуникации          |           RS232,CAN RS485          | ||
 
    




 
   