- Обзор
- Параметры продукта
- Наши преимущества
- Подробные фотографии
Основная Информация.
Модель №.
                                     1 Mwh 2 Mwh BESS
                                 Номинальное напряжение
                                     626.4~846.8V
                                 Гарантия
                                     25y
                                 Номинальная емкость
                                     623,616 квт/ч.
                                 Цикл жизни
                                     >=6000 @100%dod,80%eol
                                 тип батареи
                                     lfp
                                 настройка
                                     можно костомизировать
                                 стоимость доставки
                                     переговоры с поставщиком
                                 Транспортная Упаковка
                                     контейнер
                                 Характеристики
                                     40 футов
                                 Торговая Марка
                                     планно
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Описание Товара
| Модель продукта | PLPF0280C0-2227R2A | 
| Параметр аккумуляторной батареи | |
| Тип ячейки | 3,2 в/280 а/ч. | 
| Клеточный образ жизни | ≥6000@100%DOD,80%EOL | 
| Номинальная емкость аккумулятора | 623,616 кВт/ч. | 
| Диапазон напряжения аккумуляторной батареи | 626.4~846,8 В. | 
| Параметры переменного тока | |
| Номинальная выходная мощность | 250 кВт | 
| Выходная мощность переменного тока | 360A | 
| Номинальное напряжение сети | 400 В. | 
| Диапазон напряжения сети | ±15% | 
| Номинальная частота сети | 50 Гц/60 Гц | 
| Диапазон частот сетки | ±2,5 Гц | 
| Коэффициент мощности, подключенный к сети | -1(опережающие)~1(запаздывающие) | 
| Общая частота искажений гармоник тока THDI | <=3 (при номинальной мощности) | 
| Режим изоляции | Изоляция трансформатора | 
| Напряжение сети переменного тока выкл. | 400 В. | 
| Регулируемый диапазон напряжения переменного тока | ±10% | 
| Частота отключения сети переменного тока | 50 Гц/60 Гц | 
| Выход сетки выкл. THDu | ≤2% ( Линейная нагрузка ) | 
| системный параметр | |
| Размер контейнера (ширина x высота x глубина) | 6058 X 2896X 2438 мм | 
| Диапазон влажности | 0–95% (без конденсации) | 
| Диапазон рабочих температур | - 30 ~ 60°C (>40°C снижение мощности | 
| Способ охлаждения гидротрансформатора | Принудительное охлаждение воздуха с контролем температуры | 
| Система управления температурой аккумуляторной батареи | Система кондиционирования воздуха с контролем температуры промышленного класса | 
| система пожаротушения | Система противопожарной защиты+водяная противопожарная защита (дополнительно) | 
| Максимальная высота над уровнем моря | 5000 м ( > 3000 м снижение мощности ) | 
| дисплей | Коснитесь экрана | 
| Протокол связи | MODBUS -TCP/IEC61850/IEC104 | 
| системы контроля | Владение | 
| Система управления доступом | Дополнительно | 
 
      




 
   