- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
Основная Информация.
Модель №.
LFP-12V
Номинальное напряжение
12В
Разряде
Большой Ток Разряда
Форма
Квадратная Батарея
Электролит
лифепо4
Установка
Упакованный
Перезаряжаемый
Заряжаемый
объем
6 а/10 а/20 а/30 а/50 а/100 а/150 а/200 а.
Транспортная Упаковка
пк
Характеристики
335*325*250 мм
Торговая Марка
oem/нейтраль
Происхождение
Shenzhen
Производственная Мощность
500 000 шт. в год
Описание Товара
Модель
Применимого сценария | Сертификация | Ячейка | Тип ячейки | Вольт | Объем | Вес (г) | Макс. Ток | постоянный ток разряда | Макс. Ток разряда | размер | Пакет | |
LFP1206A | ИБП Солнечная энергия, энергия ветра Тележка для гольфа Электромобиль, игрушечная машина Солнечный свет, лампа для газона | UN38.3+по морю, отчет о воздушных перевозках | 32700*4 | ЛИФЕЙП04 | 12,8 В. | 6 а·ч. | 886 г. | <=6A | 10 A. | 40 А. | 90*70*100 мм | inerbox:100*80*120 мм размер коробки:320*260*260 мм q'ty/ctn:18 вес/ctn:15,1 кг |
LFP1208A | ИБП Солнечная энергия, энергия ветра Тележка для гольфа Электромобиль, игрушечная машина Солнечный свет, лампа для газона | UN38.3+по морю, отчет о воздушных перевозках | 26700*8 | ЛИФЕЙП04 | 12,8 В. | 8 а·ч. | 1100 г. | <=6A | 10 A. | 40 А. | 90*70*100 мм | inerbox:100*80*120 мм размер коробки:320*260*260 мм q'ty/ctn:18 вес/ctn:17,1 кг |
LFP1207B | ИБП Солнечная энергия, энергия ветра Тележка для гольфа Электромобиль, игрушечная машина Солнечный свет, лампа для газона | UN38.3+по морю, отчет о воздушных перевозках | 26650*8 | ЛИФЕЙП04 | 12,8 В. | 7 а·ч. | 1100 г. | <=6A | 10 A. | 40 А. | 151*65*94мм | коробка инертного газа:160*76*115 мм размер коробки:335*325*250мм q'ty/ctn:16 вес/ctn:15 кг |
LFP1208B | ИБП Солнечная энергия, энергия ветра Тележка для гольфа Электромобиль, игрушечная машина Солнечный свет, лампа для газона | UN38.3+по морю, отчет о воздушных перевозках | 26700*8 | ЛИФЕЙП04 | 12,8 В. | 8 а·ч. | 1100 г. | <=6A | 10 A. | 40 А. | 151*65*94мм | коробка инертного газа:160*76*115 мм размер коробки:335*325*250мм q'ty/ctn:16 вес/ctn:15 кг |
LFP1210 | ИБП Солнечная энергия, энергия ветра Тележка для гольфа Электромобиль, игрушечная машина Солнечный свет, лампа для газона Подъем , опрыскиватель | UN38.3+по морю, отчет о воздушных перевозках | 26650*12 | ЛИФЕЙП04 | 12,8 В. | 10 а·ч. | 1134 г. | <=10 А. | 20 А. | 80 А. | 151*65*94мм | коробка инертного газа:160*76*115 мм размер коробки:335*325*250мм q'ty/ctn:16 вес/ctn:18,9 кг |
LFP1212 | ИБП Солнечная энергия, энергия ветра Тележка для гольфа Электромобиль, игрушечная машина Солнечный свет, лампа для газона Подъем , опрыскиватель | UN38.3+по морю, отчет о воздушных перевозках | 32700*8 | ЛИФЕЙП04 | 12,8 В. | 12 а/ч. | 1850 г. | <=10 А. | 20 А. | 80 А. | 151*98*99мм | коробка инертного газа:165*110*115 мм размер коробки:580*180*252 мм q'ty/ctn:10 вес/ctn:16,5 кг |
LFP1218 | ИБП Солнечная энергия, энергия ветра Тележка для гольфа Электромобиль, игрушечная машина Солнечный свет, лампа для газона Подъем , опрыскиватель | UN38.3+по морю, отчет о воздушных перевозках | 32700•12 | ЛИФЕЙП04 | 12,8 В. | 18 а·ч. | 3210/2200 | <=10 А. | 20 А. | 80 А. | 181*77*170 мм | инертная коробка:195*90*190 мм размер коробки:410*385*210 мм q'ty/ctn:8 вес/ctn:19,9 кг |
LFP1220 | ИБП Солнечная энергия, энергия ветра Тележка для гольфа Электромобиль, игрушечная машина Солнечный свет, лампа для газона Опрыскиватель | UN38.3+по морю, отчет о воздушных перевозках | 26700*20 | ЛИФЕЙП04 | 12,8 В. | 20 а·ч. | 3520 г. | <=10 А. | 20 А. | 80 А. | 181*77*170 мм | инертная коробка:195*90*190 мм размер коробки:410*385*210 мм q'ty/ctn:8 вес/ctn:21,75 кг |
LFP1230 | ИБП Солнечная энергия, энергия ветра Тележка для гольфа Электромобиль, игрушечная машина Солнечный свет, лампа для газона Опрыскиватель | 32700*20 | ЛИФЕЙП04 | 12,8 В. | 30 А. | 3810 г. | <=20 А. | 40 А. | 120 А. | 165*175*125 мм | inerbox:193*183*143 мм размер коробки:385*205*310мм q'ty/ctn:4 | |
LFP1236 | ИБП Солнечная энергия, энергия ветра Тележка для гольфа Электромобиль, игрушечная машина Солнечный свет, лампа для газона Опрыскиватель | UN38.3+по морю, отчет о воздушных перевозках | 32700*24 | ЛИФЕЙП04 | 12,8 В. | 36 а·ч. | 4312 г. | <=20 А. | 40 А. | 120 А. | 165*125*175 мм | inerbox:180*140*195 мм размер коробки:380*300*215 мм q'ty/ctn:4 вес/ctn:18,5 кг |
LFP1245 | ИБП Солнечная энергия, энергия ветра Тележка для гольфа Электромобиль, игрушечная машина Солнечный свет, лампа для газона Опрыскиватель | 32700*28 | ЛИФЕЙП04 | 12,8 В. | 42A | 5300 г. | <=20 А. | 40 А. | 120 А. | 198*166*170 мм | инертная коробка:212*180*190 мм размер коробки:445*375*210 мм q'ty/ctn:4 Вес/ctn: 22 кг | |
LFP1250 | ИБП Солнечная энергия, энергия ветра Тележка для гольфа Электромобиль, игрушечная машина Солнечный свет, лампа для газона Опрыскиватель, Электрические инструменты | UN38.3+по морю, отчет о воздушных перевозках | 27148153*4 | ЛИФЕЙП04 | 12,8 В. | 50 а·ч. | 4820 г. | <=20 А. | 50 A. | 120 А. | 195*130*154 мм | inerbox:210*145*200 мм размер коробки:440*310*220 мм q'ty/ctn:4 вес/ctn:20 кг |
LFP12100 | ИБП Солнечная энергия, энергия ветра Тележка для гольфа Электромобиль, игрушечная машина Солнечный свет, лампа для газона Опрыскиватель, Электрические инструменты, система EPS, центр обработки данных | UN38.3+по морю, отчет о воздушных перевозках | 40130205*4 | ЛИФЕЙП04 | 12,8 В. | 100 А. | 11,6 кг | <=50A | 110 А. | 450 А. | 330*173*216 мм | размер коробки:350*195*245мм q'ty/ctn:1шт вес/ctn:12,2 кг |
LFP12150 | ИБП Солнечная энергия, энергия ветра Тележка для гольфа Электромобиль, игрушечная машина Солнечный свет, лампа для газона Опрыскиватель, Электрические инструменты, система EPS, центр обработки данных | 27148153*12 | ЛИФЕЙП04 | 12,8 В. | 150 А. | 13,5 кг | <=50A | 110 А. | 450 А. | 483*170*240 | размер коробки:515*230*295мм q'ty/ctn:1шт вес/ctn:16,5 кг | |
LFP12200 | ИБП Солнечная энергия, энергия ветра Тележка для гольфа Электромобиль, игрушечная машина Солнечный свет, лампа для газона Опрыскиватель, Электрические инструменты, система EPS, центр обработки данных | 40130205*8 | ЛИФЕЙП04 | 12,8 В. | 200A | 19,8 кг | <=50A | 110 А. | 450 А. | 490*170*240 мм | размер коробки:545*250*245мм q'ty/ctn:1шт вес/ctn:22 кг | |
LFP12200B | ИБП Солнечная энергия, энергия ветра Тележка для гольфа Электромобиль, игрушечная машина, лифт Солнечный свет, лампа для газона Опрыскиватель, Электрические инструменты, система EPS, центр обработки данных | 40130205*8 | ЛИФЕЙП04 | 12,8 В. | 200A | 20,5 кг | <=50A | 110 А. | 450 А. | 522*240*218 мм | размер коробки:540*290*280 q'ty/ctn:1шт вес/ctn:20,5 кг |
Аккумуляторная батарея хранения LiFePO4 с глубоким ЦИКЛОМ 12 в, 36 а/ч, BMS
НАПРЯЖЕНИЕ: 12,8 В.
РАЗМЕР: 165*125*175мм
ВЕС: 3800G
OEM : Добро пожаловать
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ :
7-10 дней для образца и небольшого заказа