Основная Информация.
Модель №.
                                     HLC12-100/200/250
                                 Номинальное напряжение
                                     12 в 6 в.
                                 Разряде
                                     0,2c-0,5c
                                 Форма
                                     блок***добавить избранное получить подарок***
                                 Электролит
                                     agm+кислота
                                 Установка
                                     Упакованный
                                 Перезаряжаемый
                                     Заряжаемый
                                 объем
                                     200ah
                                 вес
                                     64,8 кг
                                 терминал
                                     T5
                                 болт
                                     M8
                                 80% глубина выброса
                                     более 2000 циклов
                                 гарантия
                                     3 года бесплатной гарантии на замену
                                 время доставки
                                     20 дней
                                 сертификат
                                     ce, iec, iso, msds
                                 ячейка
                                     6
                                 напряжение свинцово-углеродистой аккумуляторной батареи
                                     2 в, 6 в, 12 в.
                                 цвет корпуса
                                     белая черная обложка
                                 материал корпуса
                                     abs
                                 тип обслуживания
                                     бесплатно
                                 герметичный тип
                                     герметично
                                 название продукта
                                     высококачественная аккумуляторная батарея с увеличенным сроком службы из углеродного свинца
                                 Транспортная Упаковка
                                     картонные упаковки + поддоны
                                 Характеристики
                                     522*240*219*225(мм)
                                 Торговая Марка
                                     производитель косилок/oem-производителей
                                 Происхождение
                                     Guangdong, China
                                 Код ТН ВЭД
                                     8507200000
                                 Производственная Мощность
                                     100 000 шт./месяц
                                 Описание Товара








 Преимущества CSPOWER :
Преимущества CSPOWER :     | 1 | * мы делаем гораздо лучше по стоимости, чем другие китайские поставщики, мы производим свинцовые пластины аккумулятора самостоятельно; | 
| 2 | * мы никогда не используем переработанный свинец, все наши свинцовые пластины используют 99.997% чистого нового свинца; | 
| 3 | * мы никогда не используем переработанные частицы пластика, корпус/крышку: Из пластика UL94HB и UL 94-0ABS, огнестойкого и водонепроницаемого; | 
| 4 | * Наши отрицательные пластины: Используйте специальные решетки из сплава PbCa, оптимизируйте эффективность рекомбинации и меньшее газовая загазовка. | 
| 5 | * Наш высококачественный сепаратор AGM: Электролит с абсордом, лучший коврик для батарей VRLA. | 
| 6 | * Наши положительные пластины: Решетки PbCa минимизируют коррозию и продлевают срок службы. | 
| 7 | * Наш терминал: Новый медный или свинцовый материал с максимальной проводимостью, быстро усиливает высокий ток. | 
| 8 | * Наш вентиляционный клапан: Позволяет автоматически выпускать избыточный газ в целях безопасности. | 
| 9 | * Наш силиконовый ГЕЛЕВЫЙ электролит: Импорт из Германии силикон «Аэросил» Эвоника. | 
| 10 | * три этапа процедуры уплотнения: Убедитесь, что аккумулятор полностью герметичен, не имеет утечек и летучих кислот, а также имеет более длительный срок службы. | 
| 11 | * время доставки: В течение 15 рабочих дней, если требуется срочная доставка, мы можем доставить для вас в течение 10 дней. | 
| 12 | * Предприятие OEM бесплатно: Это поможет вам увеличить прибыль вашей компании. | 

 
   ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ :
| 1 | В: Можно ли поместить логотип на аккумулятор? Ответ: Да, вы можете распечатать логотип на наших батареях , не нужно договариваться. | 
| 2 | В: Как обычно насчет времени доставки? A: Около 7 дней для складских продуктов, около 20 дней для полуконтейнерных продуктов и 30 дней для 20-футовых полноконтейнерных продуктов. | 
| 3 | В: Каково время гарантии на аккумулятор VRLA? A: 36 месяцев для более 100 а·ч, 12 месяцев для малой батареи ниже 33 а·ч, 24 месяца для 33 а·ч-100 Ач | 
| 4 | В: Вы являетесь производителем батарей, и вы сами производите тарелку? Ответ: Да, мы являемся профессиональным производителем аккумуляторов в провинции Гуандун, Китай. И мы сами изготавливаем пластины. | 
| 5 | В: Какой сертификат имеет ваша компания? A: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, CE, UL, Отчет о тестировании IEC 61427, MSDS. | 










 
   