- Обзор
- Описание продукта
- Наши преимущества
- Производственная линия
- Сертификации
- Упаковка и поставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Модель №.
                                     LF-LP12V50AH-1
                                 Номинальная емкость
                                     0,64 квт/ч.
                                 Цикл жизни
                                     6000 время @ 80% дож
                                 тип батареи
                                     лифепо4
                                 класс ip
                                     ip65
                                 размер упаковки
                                     247*153*247mm
                                 гвт
                                     6,06 кг
                                 Транспортная Упаковка
                                     деревянная
                                 Характеристики
                                     247*153*247mm
                                 Торговая Марка
                                     лефу
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Код ТН ВЭД
                                     8507600090
                                 Производственная Мощность
                                     5000 в месяц
                                 Описание Товара

| литий-ионный аккумулятор 12 в 100 ач | ||
| Модель | LF-LP12V50AH-1 | LF-LP12V75AH-1 | 
| Номинальное напряжение | 0,64 В. | 0,96 В. | 
| Номинальная грузоподъемность | 25 а·ч. | 25 а·ч. | 
| Размер | 247*153*247 мм | 280*190*240 мм | 
| Вес | 6,06 кг | 8,6 кг | 
| Максимальный рабочий ток | 50 A. | 75A | 
| Внутреннее сопротивление упаковки | ≤100mΩ | |
| Время цикла | ≥6000 ЦИКЛОВ ПРИ 80% DOD, 25°C, 0,5C | |
| Срок службы | ≥5 лет | |
| Напряжение зарядки | 12,8 в±0,5 в (без Bluetooth) | |
| Напряжение отключения при разрядке | 12,8 в±0,5 в (без Bluetooth) | |
| Диапазон температур зарядки | 0–60 °C (работа при температуре ниже 0 °C влияет на производительность аккумулятора) | |
| Диапазон температуры на выходе | От -20 до 60 °C (работа при температуре ниже 0 °C влияет на производительность аккумулятора) | |
| Среды хранения данных | 0–45 °C ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 60% ±25% | |
 
      