Основная Информация.
Номинальное напряжение
                                     12В
                                 Разряде
                                     Малый Ток Разряда
                                 Форма
                                     Квадратная Батарея
                                 Электролит
                                     Кислота
                                 Установка
                                     Исправлена
                                 Перезаряжаемый
                                     Заряжаемый
                                 Транспортная Упаковка
                                     кантон
                                 Характеристики
                                     120 а/ч.
                                 Торговая Марка
                                     яркий солнечный свет
                                 Происхождение
                                     Jingsu Yangzhou
                                 Код ТН ВЭД
                                     85072000
                                 Производственная Мощность
                                     200 000 шт./месяц для батареи с гелем,
                                 Описание Товара

 
    | Модель аккумулятора | Номинальное напряжение | 12 В. | ||||||||
| Номинальная емкость (10-часовой интервал) | 7 а·ч. | |||||||||
| Элементов на батарею | 6 | |||||||||
| Размер | Длина | Ширина | Высота | Общая высота | ||||||
| 151 мм | 65 мм | 94 мм | 100 мм | |||||||
| Прибл. вес | 2,05 кг | |||||||||
| Внутреннее сопротивление | Полная зарядка при 25 | (77 | ): Прибл. 28 м. | |||||||
| Макс. Ток разрядки | 105A(5 с) | |||||||||
| Срок службы плавающей конструкции при 25 (77 ) | 5 лет | |||||||||
| Емкость при 25 (77 ) | 20Гс(0,35A/10,5 в) | 10-часовая скорость (0.64 в) | 5Гс (1,2 а/10,8 в) | 1-часовой тариф (4,5 а/10,5 в) | ||||||
| 7 а·ч. | 6,4 а·ч. | 6 а·ч. | 4,2 а·ч. | |||||||
| Емкость, на которую влияет температура (10 ч) | 40 | (104 | ) | 25 (77 ) | 0 (32 ) | -15 | (5 | ) | ||
| 102% | 100% | 85% | 65% | |||||||
| Саморазряд при 25 (77 ) | После 3 месяцев хранения | После 6 месяцев хранения | После 12 месяцев хранения | |||||||
| 91% | 82% | 64% | ||||||||
| Способ зарядки при 25 (77 ) | Использование цикла | 14.5–14,9 в (начальный ток зарядки менее 2,1 А) | ||||||||
| Использование плавающего режима | 13.6–13,8 В. | |||||||||
 
    | F.V / ВРЕМЯ | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч. | 2h | 3h | 4 ч. | 5 ч. | 8 ч. | 10 ч. | 20 ч. | |
| 9,60 В. | А | 25.20 | 16.45 | 12.25 | 8.05 | 4.20 | 2.45 | 1.82 | 1.45 | 1.23 | 0.81 | 0.67 | 0.36 | 
| W | 267.12 | 174.70 | 131.08 | 86.94 | 45.78 | 26.71 | 20.02 | 15.91 | 13.51 | 9.00 | 7.38 | 4.02 | |
| 10,20 В. | А | 23.10 | 15.46 | 11.26 | 7.64 | 4.34 | 2.35 | 1.79 | 1.40 | 1.20 | 0.80 | 0.65 | 0.35 | 
| W | 251.79 | 171.59 | 125.53 | 85.97 | 48.83 | 26.56 | 20.17 | 15.89 | 13.67 | 9.06 | 7.38 | 4.01 | |
| 10,50 В. | А | 21.42 | 14.77 | 10.50 | 7.41 | 4.20 | 2.30 | 1.75 | 1.33 | 1.19 | 0.79 | 0.64 | 0.35 | 
| W | 235.65 | 166.16 | 118.65 | 84.45 | 47.88 | 26.38 | 20.04 | 15.30 | 13.69 | 9.06 | 7.41 | 4.03 | |
| 10,80 В. | А | 19.51 | 14.12 | 9.80 | 7.07 | 4.06 | 2.25 | 1.72 | 1.31 | 1.14 | 0.77 | 0.63 | 0.34 | 
| W | 214.57 | 160.93 | 112.21 | 81.66 | 46.89 | 25.94 | 19.89 | 15.22 | 13.25 | 8.94 | 7.31 | 3.98 | |
| 11,10 В. | А | 16.87 | 13.30 | 9.10 | 6.58 | 3.85 | 2.19 | 1.65 | 1.28 | 1.09 | 0.75 | 0.61 | 0.33 | 
| W | 190.63 | 153.62 | 105.56 | 76.99 | 45.05 | 25.59 | 19.33 | 15.14 | 12.84 | 8.81 | 7.23 | 3.92 | |




 
        Аккумуляторные батареи VRLA общей серии разработаны с использованием технологии AGM(AbsorbentGlass Mat), высокопроизводительных пластин и электролитных выходов для общей системы резервного питания. Серия General аккумуляторные батареи общего назначения с 5-летним плавающим сроком службы при 25°C.    
    
     
     
    