- Обзор
- Параметры продукта
- Фотографии завода
Основная Информация.
Модель №.
TR 18650
Подзаряжаемый
Da
Размер
Маленький
напряжение
3.7V
объем
1200 ма/ч
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Характеристики
18.5*65,5 мм
Торговая Марка
tne или частная этикетка
Происхождение
Китай
Описание Товара
Литий-ионный аккумулятор 18650 3,7 в 1200 мАч/2000 мАч/2500 мАч/3000 мАч/5000 мАч для фонарика
| Электрические характеристики | Номинальное напряжение | 3,7 в. |
| Номинальная грузоподъемность | 1200 мА/2000 мА/2200 ма/2600 ма/3000 ма/5000 мА/ч. | |
| Энергии | 7,4 Вт-ч. | |
| Внутреннее сопротивление | ≤60mΩ | |
| Срок службы | >500 циклов при 1C 100% DOD | |
| Месяцы самовыписки | <3% | |
| Эффективность зарядки | 100%@0.2 | |
| Эффективность разряда | 96-99% ПРИ 0,2C | |
| Стандартная зарядка | Напряжение отключения зарядки | 4.25±0,1 В. |
| Режим зарядки | От 0,2C до 4,25 в, затем 4,25 в, ток зарядки до 0,02C (CC/CV) | |
| Ток зарядки | 0,4 А. | |
| Максимальный ток зарядки | 2А | |
| Стандартный сброс | Постоянный ток | 0,4 А. |
| Макс. Ток разряда | 3 А. | |
| Напряжение отключения разгрузки | 2,75 В. | |
| Окружающей среды | Температура зарядки | От 0 до 45 °C При относительной влажности 60±25% |
| Температура разрядки | От -20 до 60 °C (от -4 до 120 °F) при относительной влажности 60±25% | |
| Температура хранения | От 0 до 40°C При относительной влажности 60±25% | |
| Механический | Пластиковый корпус | Стальной корпус |
| Размер | 18.5*65,5 мм | |
| Терминал | Нет | |
| Вес | 45 г. |








