- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
Основная Информация.
Модель №.
LFP-12280LA
Перезаряжаемый
Платные
Разряде
Средний ток разряда
Размер
Средний
Аксессуары Тип
Аккумулятор
Номинальная мощность
> 1000MAH
Стандартное напряжение тока
> 12V
Применение
Пульт дистанционного управления Лодка, Пульт дистанционного управления самолета, Дистанционного управления автомобилей
Электролит
Литий-ионный
энергии
3,584 квт/ч.
вес
30 кг
цвет
черный
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Характеристики
lfp-12280la
Торговая Марка
литхемпро
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8506500000
Производственная Мощность
200 шт. в день
Описание Товара
Компактный дизайн. Небольшой корпус с энергоэкономией.
Выпуск 300A . Поддержка максимального разряда 3000 Вт.
Разъем зарядки и разрядки. Простое подключение к инвертору, солнечной панели...
Smart BMS внутри, поддержка RS485, CANBus, Bluetooth.
Индикатор показывает напряжение, ток и точность SOC. Позволяет узнать состояние аккумулятора.
Примите индивидуальную настройку.
| Пункт | Технические характеристики | Единицы измерения | Замечание | |
| Сведения о упаковке. | Модель | BAS12280A | ||
| Тип | Призматическая | |||
| Материалов | ЛиФЕПО4 | |||
| Спецификация ячейки | Модель батареи | IFP72175200A-280 а/ч. | ||
| Технические характеристики аккумулятора | 3,2 в 280 а/ч. | |||
| Характеристики упаковки, | Сборка | 4S1P | ||
| Номинальное напряжение | 12.8 | В. | ||
| Номинальная грузоподъемность | 280 | А-А. | ПРИ 25°C. | |
| Энергии | 3.584 | КВт·ч. | ||
| Плотность энергии | 119 | Бел./кг | ||
| Напряжение зарядки | 14.4 | В. | Диапазон напряжений 10–14,4 В. | |
| Выходное напряжение на выходе | 10 | В. | ||
| Стандартный зарядный ток | 56 | А | 0,2C | |
| Макс. Ток непрерывной зарядки | 140 | А | 0,5 C. | |
| Стандартный ток разряда | 140 | А | 0,5 C. | |
| Макс. Ток непрерывной разрядки | 280 | А | 1С | |
| Пиковый ток разряда | 336 | А | 1,2C | |
| Температура зарядки Диапазон | 0–45 | °C | ||
| Температура нагнетания Диапазон | -20–60 | °C | ||
| Температура хранения Диапазон | 10~30 | °C | ||
| Размер | 322*190*300 | мм | ||
| Вес | 30 | Кг | ||
| Срок службы | 6000 | Циклов | ПРИ 0,5C/1C 100% DOD | |
| БМС | Спецификация BMS по умолчанию ниже. Если рабочий ток нагрузки превышает указанный, свяжитесь с нами. Необходимо изготовить по индивидуальному заказу. | |||
| Максимальная непрерывная кюрент | 300 | А | ||




